D4O Renaissance
Kopfbedeckung
| Name | Str | Aus | Bew | Wis | Int | AC | Effekt | Fundort | Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkaner Stirnreif der Macht | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 0 | 100 Int, -25 Lichtzauber | SB | |
| Flammenhaupt des Zauberers | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 10 | 10 Wis, 100 Int, 25 Feuerzauber, -25 Lichtzauber, 10 Feuerresi | CL | FZ |
| Spektralhelm | 0 | 0 | 0 | 19 | 91 | 3 | 20 Int, 10 Dunkelzauber | SB | |
| Krone des Untoten Hofnarren | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | - | RF | |
| Krone des Sehers | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 5 alle Resis | AR | |
| Wahrsagerhelm | 0 | 0 | 0 | 54 | 26 | 3 | 10 Wis, 10 Meditation | AR | |
| Ogrimars schreiender Helm | 0 | 0 | 0 | 54 | 102 | 2 | 10 Wasser- / Luft- / Erd- / Dunkelzauber, -10 Lichtzauber, -10 Meditation | SB | |
| Mystisches Stirnband der Winde | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 25 Luftzauber, 50 Ausw | SB | |
| Hörnerschädel | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 12 | 5 Dunkelzauber, 50 Ausw, Nachlassende Stärke | CL | FZ |
| Runenbesetztes Malachitdiadem | 0 | 0 | 0 | 108 | 98 | 10 | 10 alle Resis | SB | |
| Goldene smaragdbesetzte Tiara | 0 | 0 | 0 | 190 | 28 | 0 | 50 Wis, 25 Erdzauber | SB | |
| Drachenhelm | 0 | 10 | 0 | 50 | 70 | 10 | 50 Ausw | WoW | |
| Hut der Sieben Winde | 0 | 45 | 75 | 16 | 75 | 5 | 10 Bew / Int, -10 Wis, 20 Luftzauber, -10 Erdzauber, 25 Bogensch, 5 Meditieren / Schleichen / Schlösser knacken, -10 Ausw | CL | FZ |
| Hut des Waldläufers | 0 | 50 | 150 | 12 | 16 | 5 | 10 Bew, 50 Bogensch, -2 Ausw | CL | FZ |
| Madrigans Tarnhut | 0 | 75 | 50 | 12 | 16 | 1,56 | 10 Verstecken / Schleichen, -2 Ausw | AR | |
| Verschollener Helm des Drachen | 0 | 150 | 0 | 46 | 30 | 7,5 | 5 alle Resis, -20 Ausw | SB | |
| Mithrilkrone | 0 | 180 | 0 | 46 | 30 | 7 | 20 Parade, 10 Schnelle Heilung, 40 Ausw | CL | FZ |
| Krone des Intelligenten Zauberers | 25 | 0 | 0 | 90 | 300 | 15 | 10 Wis, 30 Int, 30 Feuer-/Dunkelzauber, -25 Lichtzauber, 30 Feuer- / Luft- / Erd- / Feuerresi | CL | FZ |
| Krone des Weisen Zauberers | 25 | 0 | 0 | 300 | 60 | 15 | 30 Wis, 10 Int, 30 Erd-/Lichtzauber, 30 Luft-/Dunkelresi | CL | FZ |
| Helm der Athena | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 5 | 10 Wis, 9 Feuer-/Wasserzauber, 10 Meditation | CL | FZ |
| Federhut des Jägers | 50 | 20 | 100 | 16 | 75 | 5 | 10 Bew, 25 Bogensch, 10 Meditation / Schleichen, 5 Schlösser knacken, -10 Ausw | CL | FZ |
| Regaels Mütze des Schützen | 50 | 20 | 300 | 10 | 10 | 10 | 25 Bew, 150 Bogensch, 10 Meditation / Schleichen, 5 Stehlen / Schlösser knacken | CL | FZ |
| Knochenhelm des Zauberers | 70 | 10 | 0 | 10 | 70 | 5 | 20 Wis / Int, 100 Angriff, 50 Ausw | CL | FZ |
| Krone des Schicksals | 200 | 0 | 10 | 20 | 200 | 10 | 5 Feuer- / Wasserzauber, 5 Feuer- / Wasser- / Erd- / Dunkelresi, 250 Angriff | CL | FZ |
| Regaels starker Helm | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
benötigt 500 Angriff 100 Angriff, 5 BH / MH / SddR / Parade |
CL | FZ |
| Lederhelm | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | -1 Ausw | AR | |
| Nietenlederhelm | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | -3 Ausw | AR | |
| Ringpanzerhelm | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | -4 Ausw | ||
| Elfen-Lederhelm | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | -2 Ausw | SB | |
| Kettenhelm | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | -5 Ausw | RF | |
| Schuppenhelm | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,47 | -4 Ausw | RF | |
| Elfen-Kettenhelm | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 2 alle Resis, -4 Ausw | Galvit / FT-Händler | |
| Panzerhelm | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3,51 | -8 Ausw | RF | |
| Mithril-Kettenhelm | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4,81 | 3 alle Resis, -5 Ausw | ||
| Kraug-Kopfdeggel | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | - | CL | FZ |
| Zwergen-Panzerhelm | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5,46 | 4 alle Resis, -10 Ausw | ||
| Drachenschuppen-Helm | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6,63 | 10 Feuerresi, 5 Wasser- / Luft- / Erd- / Dunkelresi, -4 Ausw | SB | |
| Adamant-Panzerhelm | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10,27 | -15 Ausw | SB | |
| Kristallhelm | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 9 alle Resis, -10 Ausw | CL | FZ |
| Antiker Panzerhelm | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 16,51 | 10 alle Resis | SB | |
| Glänzender Blausteinhelm | 150 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3,51 | -5 Ausw, Blausteineffekt | SB | |
| Obsidian-Helm | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 alle Resis, -10 Ausw | CL | FZ |
| Heldenrüstung Panzerhelm | 260 | 320 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
benötigt 700 Angriff 10 Feuer- / Wasser- / Erd- / Dunkelresi, 15 Luftresi |
CL | FZ |
| Helm des Waldhüters | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2,56 | -2 Ausw | CL | FZ |
| Basiliskenhaut Helm | 100 | 10 | 200 | 0 | 0 | 2,86 | 2 alle Resis, -4 Ausw | CL | FZ |
| Lindwurmlederkappe | 0 | 80 | 250 | 0 | 0 | 4,5 | 5 SH, -4 Ausw | CL | FZ |
| Lindwurmschuppenhelm | 0 | 110 | 400 | 0 | 0 | 9 | 8 alle Resis, -10 Ausw | CL | FZ |