D4O Renaissance
Kleidung für die geschwollene Heldenbrust
| Name | Str | Aus | Bew | Wis | Int | AC | Boni/Mali | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumwollhemd | - | - | - | - | - | - | man läuft angezogen durch die Gegend | AR |
| Plattenrüstung der Schmerzen | - | - | - | - | - | 50 | 10 Str / Aus / Bew / Wis / Int | CL |
| Lederrüstung | - | 25 | - | - | - | 1,45 | -4 Ausw | AR |
| Goblinlederrüstung | - | 25 | - | 18 | 17 | 2,45 | -4 Ausw | AR |
| Nietenlederrüstung | - | 45 | - | - | - | 2,8 | -10 Ausw | AR |
| Zwangsjacke +1 | - | 45 | - | - | - | 2,8 | 5 Str, -25 Angriff, +5 Meditation / SH, -35 Ausw | AR |
| Ringpanzer | - | 60 | - | - | - | 10 | -31 Ausw | RF |
| Elfen-Lederrüstung | - | 75 | - | - | - | 5,5 | -6 Ausw | |
| Kettenrüstung | - | 80 | - | - | - | 5,95 | -18 Ausw | RF |
| Gesegnete Kettenrüstung | - | 80 | - | 53 | 40 | 5,95 | 25 Dunkelresi, -18 Ausw | |
| Lindwurmlederrüstung | - | 80 | 250 | - | - | 20,4 | 10 alle Resis | CL |
| transparente Barbarenrüstung | 350 | 80 | - | - | - | 87,6 |
benötigt 1000 Angriff 40 Angr, 25 Str, -40 Bew / Wis / Int, Licht |
CL |
| Schuppenrüstung | - | 100 | - | - | - | 8,65 | -15 Ausw | RF |
| Antike himmlische Platte | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 12 | -20 Ausw, Seraphenessenz | |
| Elfen-Kettenrüstung | - | 110 | - | - | - | 10 | -12 Ausw, 2 alle Resis | |
| Lindwurmschuppenrüstung | 80 | 110 | 400 | - | - | 30,8 | 8 alle Resis | CL |
| Panzerrüstung | 125 | 12,25 | -28 Ausw | RF | ||||
| Glänzender Blaustein-Brustpanzer | 150 | 125 | 12,25 | -19 Ausw, Talisman aktiviert: je Teil +5 AC, +4 Resi | SB | |||
| Mithril-Kettenrüstung | 150 | 16,75 | -17 Ausw, 3 alle Resis | |||||
| Zwergen-Panzerrüstung | 160 | 19 | -36 Ausw, 4 alle Resis | |||||
| Kraug-Bladdebanzah | - | 160 | - | - | - | 26,6 | CL | |
| Drachenschuppen-Rüstung | 180 | 23,05 | -14 Ausw, 10 Feuerresi, 5 alle anderen Resis | SB | ||||
| Obsidian-Harnisch | 180 | 180 | 40,4 | 8 alle Resis | CL | |||
| Drachenrüstung | 185 | 43 | 43 | 16,75 | -34 Ausw, 10 alle Resis | WoW | ||
| Adamant-Panzerrüstung | 230 | 35,65 | -52 Ausw | SB | ||||
| Kristallrüstung | 250 | 47,1 | 9 alle Resis | CL | ||||
| Antike Panzerrüstung | 300 | 57,25 | 10 alle Resis | SB | ||||
| Heldenrüstung Panzer | 260 | 320 | 60,5 |
benötigt 700 Angriff 15 SH, 10 alle Resis |
CL | |||
| Wolfsfelljacke | 50 | - | 80 | - | - | 7 | 10 SH | CL |
| Fährmannsweste | - | 25 | - | - | - | 2 | -4 Ausw | CL |