D4O Renaissance
Rüstungssets
| Name | Str | Aus | Bew | AC | Effekt | Fundort | Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | Händler | ||
| Lederrrüstung | 0 | 25 | 0 | 3,4 | Händler | ||
| Salvieresrüstung | 0 | 25 | 0 | 2,5 |
benötigt 350 Int 10 alle Resis, 20 Int, -20 Wis |
Truhe, Quest | FZ |
| St Petersrüstung | 0 | 25 | 0 | 2,5 |
benötigt 350 Wis 10 alle Resis, 20 Wis, -20 Int |
Truhe, Quest | FZ |
| Nietenlederrüstung | 0 | 45 | 0 | 6,7 | Händler | ||
| Ringpanzerrüstung | 0 | 60 | 0 | 10 | Händler, Monster | ||
| Elfen-Lederrüstung | 0 | 75 | 0 | 13,3 | Monster | ||
| Barbarenrüstung | 350 | 80 | 0 | 127 |
benötigt 1000 Angriff -40 Bew, 10 SH, 70 Angriff, -60 Int, 25 Str, -40 Wis, Licht |
Truhe | FZ |
| Kettenrüstung | 0 | 80 | 0 | 14,4 | Händler | ||
| Lindwurmlederrüstung | 0 | 80 | 250 | 45,7 | 100 Bogensch, 5 SH, 10 Schleichen, 20 alle Resis | Monster | FZ |
| Schuppenrüstung | 0 | 100 | 0 | 21 | Händler, Monster | ||
| Elfen-Kettenrüstung | 0 | 110 | 0 | 24,3 | 10 alle Resis | Truhe, Quest,GM-Händler | |
| Lindwurmschuppenrüstung | 80 | 110 | 400 | 81,4 | 100 Bogensch, 35 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelresi | Quest | FZ |
| Glänzende Blaustein-Rüstung | 150 | 125 | 0 | 29,8 | Blaustein-Talisman, aktiviert (50 AC, 40 Resi, -10% MP) | Monster | |
| Panzerrüstung | 0 | 125 | 0 | 29,8 | Monster | ||
| Mithril-Kettenrüstung | 0 | 150 | 0 | 40,8 | 15 alle Resis | Monster, Truhe | |
| Kraug Bladdenrüstung | 0 | 160 | 0 | 56,6 | Monster | FZ | |
| Zwergen-Panzerrüstung | 0 | 160 | 0 | 46,3 | 20 alle Resis | Händler | |
| Drachenschuppenrüstung | 0 | 180 | 0 | 56,2 | 50 Feuerresi, 25 Wasser / Erd / Luft / Dunkelresi | Monster, Truhe | |
| Obsidianrüstung | 180 | 180 | 0 | 90,8 | 40 alle Resis, Obsidianer Talisman aktiviert Obsidianer Schutz | Monster | FZ |
| Adamant-Panzerrüstung | 0 | 230 | 0 | 87,0 | Händler | ||
| Kristallrüstung | 0 | 250 | 0 | 105,6 | 45 alle Resis | Quest | FZ |
| Antike Panzerrüstung | 0 | 300 | 0 | 139,8 | 50 alle Resis | Monster | |
| Heldenrüstung | 260 | 320 | 0 | 160 |
benötigt 700 Angriff 15 SH, 65 alle Resis |
Truhe, Quest | FZ |