D4O Renaissance
Äxte & Beile
| Name | Str | Bew | Int | Wis | Besonderheit | Schaden | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostiges Kampfbeil![]() |
39 | - | - | - | 16 | - 25 | 2.361 | |
| Rostiges Kampfbeil +1 | 39 | - | - | - | 18 | - 28 | 7.083 | |
| Rostiges Kampfbeil +2 | 39 | - | - | - | 20 | - 32 | 23.610 | |
| Rostiges Kampfbeil +3 | 39 | - | - | - | 23 | - 36 | ||
Silberaxt![]() |
71 | - | - | - | Zusatzschaden gegen Untote | 37 | - 53 | 14.894 SM |
Poliertes Kampfbeil![]() |
97 | - | - | - | 53 | - 75 | 20.887 | |
| Poliertes Kampfbeil +1 | 97 | - | - | - | 59 | - 84 | 62.661 | |
| Poliertes Kampfbeil +2 | 97 | - | - | - | 65 | - 93 | 208.870 | |
| Poliertes Kampfbeil +3 | 97 | - | - | - | 73 | - 105 | ||
Meisterstahl-Kampfbeil![]() |
155 | - | - | - | 90 | - 124 | 57.861 | |
| Meisterstahl-Kampfbeil +1 | 155 | - | - | - | 100 | - 139 | 173.463 | |
| Meisterstahl-Kampfbeil +2 | 155 | - | - | - | 109 | - 153 | 578.210 | |
Meisterstahl-Streitaxt![]() |
184 | - | - | - | 2-Händer | 123 | - 171 | 83.191 |
| Meisterstahl-Streitaxt +1 | 184 | - | - | - | 2-Händer | 137 | - 192 | 249.573 |
| Meisterstahl-Streitaxt +2 | 184 | - | - | - | 2-Händer | 150 | - 213 | 831.910 |
| Meisterstahl-Streitaxt +3 | 184 | - | - | - | 2-Händer | 169 | - 241 | |
Götterstahl-Kampfbeil![]() |
242 | - | - | - | 145 | - 197 | 147.737 | |
| Götterstahl-Kampfbeil +1 | 242 | - | - | - | 160 | - 220 | 443.211 | |
| Götterstahl-Kampfbeil +2 | 242 | - | - | - | 175 | - 243 | 1.477.370 | |
Grosse Krähenaxt![]() |
242 | 43 | 25 | 25 | +25 Angriff, +10 Str/ BH/ MH/ SdR, bei Treffer -20% AC/ -25% Ausw, 2 min | 145 | - 197 | Quest |
Götterstahl-Streitaxt![]() |
271 | - | - | - | 2-Händer | 186 | - 257 | 186.913 |
| Götterstahl-Streitaxt +1 | 271 | - | - | - | 2-Händer | 206 | - 288 | 560.739 |
| Götterstahl-Streitaxt +2 | 271 | - | - | - | 2-Händer | 227 | - 319 | 1.869.130 |
Götterstahl-Breitaxt![]() |
300 | - | - | - | 2-Händer | 258 | - 362 | 230.691 |
| Götterstahl-Breitaxt +1 | 300 | - | - | - | 2-Händer | 288 | - 407 | 692.073 |
| Götterstahl-Breitaxt +2 | 300 | - | - | - | 2-Händer | 318 | - 453 | 2.306.910 |
| Götterstahl-Breitaxt +3 | 300 | - | - | - | 2-Händer | 359 | - 515 | 9.227.640 |
Mithril-Streitaxt![]() |
358 | - | - | - | 2-Händer | 230 | - 320 | 332.053 |
| Mithril-Streitaxt +1 | 358 | - | - | - | 2-Händer | 255 | - 358 | 996.159 |
| Mithril-Streitaxt +2 | 358 | - | - | - | 2-Händer | 279 | - 396 | 3.320.530 |
Mithril-Breitaxt![]() |
416 | - | - | - | 2-Händer | 313 | - 449 | 451.823 |
| Mithril-Breitaxt +1 | 416 | - | - | - | 2-Händer | 348 | - 504 | 1.355.469 |
| Mithril-Breitaxt +2 | 416 | - | - | - | 2-Händer | 383 | - 560 | 4.518.230 |
| Mithril-Breitaxt +3 | 416 | - | - | - | 2-Händer | 430 | - 634 | 18.072.920 |
Runenhellebarde![]() |
425 | - | - | - | +30% Angriff, +25 Stoß durch die Rüstung, +10 Mächtiger Hieb | 385 | - 562 | |
leichte Runenaxt![]() |
435 | - | - | - | Zusatzschaden gegen CL-Monster | 287 | - 450 | |
Adamant-Breitaxt![]() |
500 | - | - | - | 347 | - 517 | ||
| Adamant-Breitaxt +1 | 500 | - | - | - | 385 | - 581 | ||
| Adamant-Breitaxt +2 | 500 | - | - | - | 422 | - 643 | ||
| Adamant-Breitaxt +3 | 500 | - | - | - | 472 | - 727 | ||
Antike Breitaxt![]() |
590 | - | - | - | 2-Händer | 396 | - 580 | 921.581 |
| Antike Breitaxt +1 | 590 | - | - | - | 2-Händer | 438 | - 649 | 2.764.743 |
| Antike Breitaxt +2 | 590 | - | - | - | 2-Händer | 480 | - 719 | 9.215.810 |
| Antike Breitaxt +3 | 590 | - | - | - | 2-Händer | 537 | - 813 | drop |
gewaltige Speeraxt![]() |
605 | +20% Schaden gegen CL-Monster, -15 Ausw | 505 | - 743 | ||||
| gewaltige Speeraxt +1 | 605 | +20% Schaden gegen CL-Monster, -10 Ausw, +5 Schnelle Heilung | 528 | - 802 | ||||
| gewaltige Speeraxt +2 | 605 | +20% Schaden gegen CL-Monster, -5 Ausw, +10 Schnelle Heilung | 563 | - 862 | ||||
| gewaltige Speeraxt +3 | 605 | +20% Schaden gegen CL-Monster, +15 Schnelle Heilung | 618 | - 962 | ||||




