• News
  • Download
  • Accountverwaltung
  • Forum
  • Helden Online
  • Serverregeln
  • Wiki

Wiki

  • Quests
    • Arakas
    • Rabenfels
    • Steinbergen
    • Chronland
  • Karten
    • Arakas
    • Rabenfels
    • Steinbergen
    • Chronland
    • Sonstige
  • NPC
    • Arakas
    • Rabenfels
    • Steinbergen
    • Chronland
  • Händler / Lehrer
    • Arakas
    • Rabenfels
    • Steinbergen
    • Chronland
  • Items
    • Kleidung
    • Waffen
  • Zauber
  • Skills

Hauptmenü

  • Site Map
  • Suche
  • Startseite
  • News
  • Account erstellen
    • Accountverwaltung
    • Kosten und Dienstleistungen
  • Support
  • Staffteam
  • Besonderes
  • Impressum
    • AGB
    • Nutzungsbedingungen
    • Datenschutz

D4O Allgemein

  • Kurzinformationen
  • Erste Schritte
  • Downloads
  • Wiki
  • Chronik
  • Serverregeln
  • Pressemeldungen

D4O Dialsoft

  • News
  • Serverinformationen
  • Entwicklertagebuch Purpurschuppe

D4O Renaissance

  • News
  • Serverinformationen
  • FAQ
  • Entwicklertagebuch Finsterzahn

Community

  • Login
  • Forum
  • Feiertagskalender
  • Galerie
  • Goldmonds Gazette
  • Banner und Links
Aktuelle Seite: Home Items Waffen

Bögen

Name Str Aus Bew Int Wis Besonderheit Schaden Preis
Eschenholz Kurzbogen - - - - -   1 - 3 29
Eschenholz Kurz +1 - - - - -   1 - 3 87
Eschenholz Kurz +2 - - - - -   1 - 4 290
Eschenholz Langbogen 13 - 24 - -   5 - 11 605
Eschenholz Lang +1 13 - 24 - -   6 - 12 1.815
Eschenholz Lang +2 13 - 24 - -   7 - 13 6.050
Eschenholz Reflexbogen 17 - 39 - -   13 - 20 2.631
Eschenholz Reflex +1 17 - 39 - -   14 - 23 7.083
Eschenholz Reflex +2 17 - 39 - -   16 - 24 23.610
Eschenholz Reflex +3 17 - 39 - -   19 - 28 GM-Bestechung
Eibenholz Kurzbogen 15 - 53 - -   19 - 26 5.266
Eibenholz Kurz +1 15 - 53 - -   20 - 28 15.798
Eibenholz Kurz +2 15 - 53 - -   22 - 32 52.660
Eibenholz Langbogen 18 - 68 - -   27 - 38 9.323
Eibenholz Lang +1 18 - 68 - -   31 - 44 27.969
Eibenholz Lang +2 18 - 68 - -   33 - 48 93.230
Eibenholz Reflexbogen 22 - 82 - -   37 - 46 14.529
Eibenholz Reflex +1 22 - 82 - -   39 - 54 43.587
Eibenholz Reflex +2 22 - 82 - -   44 - 60 145.290
Eibenholz Präzision 29 - 97 - -   42 - 63 20.887
Eibenholz Präzision +1 29 - 97 - -   47 - 62 62.661
Eibenholz Präzision +2 29 - 97 - -   53 - 69 208.870
Eibenholz Präzision +3 29 - 97 - -   58 - 80 GM-Bestechung
Buchenholz Kurz 22 - 126 - -   51 - 67 37.053
Buchenholz Kurz +1 22 - 126 - -   56 - 76 111.159
Buchenholz Kurz +2 22 - 126 - -   63 - 80 370.530
Bogen d. gefallenen Zentaur 27 - 140 - -   63 - 86 Quest
Buchenholz Lang 27 - 140 - -   68 - 84 46.861
Buchenholz Lang +1 27 - 140 - -   71 - 95 140.583
Buchenholz Lang +2 27 - 140 - -   81 - 108 468.610
Buchenholz Reflexbogen 31 - 155 - -   70 - 92 58.721
Buchenholz Reflex +1 31 - 155 - -   79 - 104 173.463
Buchenholz Reflex +2 31 - 155 - -   86 - 116 578.210
Buchenholz Präzision 40 - 169 - -   80 - 102 69.930
Buchenholz Präzision +1 40 - 169 - -   90 - 118 209.790
Buchenholz Präzision +2 40 - 169 - -   98 - 131 699.300
Primitiver Skraugbogen 40 35 169 20 25 +10 Str, +10 SH 78 - 103 drop
Buchenholz Kampf 49 - 184 - -   91 - 117 83.191
Buchenholz Kampf +1 49 - 184 - -   99 - 132 249.573
Buchenholz Kampf +2 49 - 184 - -   110 - 151 831.910
Buchenholz Kampf +3 49 - 184 - -   123 - 173 GM-Bestechung
Spinnenbogen 31 - 184 - - verheddert nach Treffern / verringert Ausw um 75% 88 - 116 drop
Eichenholz Kurz 31 - 213 - -   90 - 119 113.163
Eichenholz Kurz +1 31 - 213 - -   101 - 134 339.489
Eichenholz Kurz +2 31 - 213 - -   114 - 148 1.131.630
Eichenholz Lang 36 - 227 - -   102 - 142 129.874
Eichenholz Lang +1 36 - 227 - -   119 - 160 389.622
Eichenholz Lang +2 36 - 227 - -   134 - 180 1.298.740
Eichenholz Reflexbogen 42 - 242 - -   112 - 146 147.737
Eichenholz Reflex +1 42 - 242 - -   126 - 164 443.211
Eichenholz Reflex +2 42 - 242 - -   129 - 184 1.477.370
Eichenholz Präzision 53 - 256 - -   118 - 155 166.749
Eichenholz Präzision +1 53 - 256 - -   137 - 176 500.247
Eichenholz Präzision +2 53 - 256 - -   145 - 196 1.667.490
Eichenholz Kampf 64 - 271 - -   130 - 173 186.913
Eichenholz Kampf +1 64 - 271 - -   146 - 199 560.739
Eichenholz Kampf +2 64 - 271 - -   164 - 221 1.869.130
Eichenholz Komposit 77 - 285 - - schn. Angriff 150 - 200 208.226
Eichenholz Komposit +1 77 - 285 - - schn. Angriff 168 - 229 624.678
Eichenholz Komposit +2 77 - 285 - - schn. Angriff 180 - 254 2.082.260
Eichenholz Komposit +3 77 - 285 - - schn. Angriff 210 - 287 Händler
Zedernholz Lang 46 - 314 - -   152 - 197 254.304
Zedernholz Lang +1 46 - 314 - -   162 - 224 762.915
Zedernholz Lang +2 46 - 314 - -   184 - 243 2.543.050
Zedernholz Reflexbogen 53 - 329 - -   155 - 193 279.071
Zedernholz Reflex +1 53 - 329 - -   169 - 222 837.213
Zedernholz Reflex +2 53 - 329 - -   182 - 246 2.790.710
Zedernholz Präzision 66 - 343 - -   152 - 205 304.986
Zedernholz Präzision +1 66 - 343 - -   179 - 228 914.958
Zedernholz Präzision +2 66 - 343 - -   189 - 253 3.049.860
Zedernholz Kampf 80 - 358 - -   166 - 221 332.053
Zedernholz Kampf +1 80 - 358 - -   182 - 246 996.159
Zedernholz Kampf +2 80 - 358 - -   205 - 274 3.320.530
Zedernholz Komposit 94 - 372 - - schn. Angriff 182 - 242 360.569
Zedernholz Komposit +1 94 - 372 - - schn. Angriff 200 - 260 1.080.807
Zedernholz Komposit +2 94 - 372 - - schn. Angriff 228 - 300 3.602.690
Zedernholz Komposit +3 94 - 372 - - schn. Angriff 257 - 343 14.410.760
Lanzett Reflexbogen 62 - 401 - -   169 - 226 420.154
Lanzett Reflexbogen +1 62 - 401 - -   186 - 251 1.260.462
Lanzett Reflexbogen +2 62 - 401 - -   209 - 281 4.201.540
Lanzett Präzision 77 - 416 - -   173 - 231 451.823
Lanzett Präzision +1 77 - 416 - -   193 - 257 1.355.469
Lanzett Präzision +2 77 - 416 - -   215 - 280 4.518.230
Lanzett Kampf 92 - 430 - -   187 - 246 484.641
Lanzett Kampf +1 92 - 430 - -   205 - 272 1.453.923
Lanzett Kampf +2 92 - 430 - -   225 - 307 4.846.410
Lanzett Komposit 109 - 445 - - schn. Angriff 205 - 270 518.611
Lanzett Komposit +1 109 - 445 - - schn. Angriff 229 - 308 1.555.833
Lanzett Komposit +2 109 - 445 - - schn. Angriff 250 - 334 5.186.110
Lanzett Komposit +3 109 - 445 - - schn. Angriff 280 - 380 20.744.440
Akazienholz Präzision 90 - 503 - -   196 - 263 665.933
Akazienholz Präzision +1 90 - 503 - -   218 - 291 1.997.979
Akazienholz Präzision +2 90 - 503 - -   238 - 315 6.659.930
Akazienholz Kampf 113 - 546 - -   216 - 287 788.609
Akazienholz Kampf +1 113 - 546 - -   241 - 328 2.365.827
Akazienholz Kampf +2 113 - 546 - -   275 - 356 7.886.090
Akazienholz Komposit 138 - 590 - - schn. Angriff 247 - 329 921.581
Akazienholz Komposit +1 138 - 590 - - schn. Angriff 274 - 366 2.764.743
Akazienholz Komposit +2 138 - 590 - - schn. Angriff 299 - 405 9.215.810
Akazienholz Komposit +3 138 - 590 - - schn. Angriff 331 - 465 drop/ FT-Händler

 

Pfeile (keine Anforderungen)
Name Schaden Preis
Holzpfeile 1-1 100
Gehärtete Pfeile 1-2 1500
Knochenspitzenpfeile 1-3 15000
Federpfeile 2-4 75000

 

D4O Logo  D4O-AG Style © 2010 by M.W.Schabirosky (Design und Layout) & Naé (Design und Grafik) & D.W. Sýnack (Grafik)
Copyright © 2010 D4O AG. Alle Rechte vorbehalten.

The 4th Coming © Dialsoft, Inc. All other materials property of their respective owners.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Dialsoft Logo